温馨提示:向左滑动查看更多赛事内容
时间 | 赛事 | 对阵 | 推荐 | 比分 | 结果 |
---|---|---|---|---|---|
10月13日 02:45 | 歐國聯 | 葡萄牙半球/一球波蘭(主) | 波蘭 | 等 | 等 |
10月13日 02:45 | 歐國聯 | 西班牙(主)一球/球半丹麥 | 丹麥 | 等 | 等 |
10月6日 14:00 | 日乙 | 仙台維加泰(主)平手/半球秋田藍閃電 | 秋田藍閃電 | 0:1 | 赢 |
10月6日 03:00 | 法甲 | 雷恩(主)平手摩納哥 | 摩納哥 | 1:2 | 赢 |
9月29日 02:00 | 挪超 | 薩普斯堡(主)平手/半球費德列斯達 | 費德列斯達 | 0:1 | 输 |
9月22日 00:30 | 英超 | 水晶宮(主)平手曼聯 | 曼聯 | 0:0 | 平局 |
9月22日 21:00 | 英超 | 白禮頓(主)半球/一球諾定咸森林 | 諾定咸森林 | 2:2 | 赢 |
9月15日 23:30 | 英超 | 紐卡素平手/半球狼隊(主) | 狼隊 | 1:2 | 赢 |
9月15日 00:30 | 英超 | 阿士東維拉(主)一球愛華頓 | 愛華頓 | 3:2 | 平局 |
9月8日 20:00 | 西乙 | 費路爾(主)半球米蘭迪斯 | 米蘭迪斯 | 0:0 | 赢 |
9月1日 23:30 | 德甲 | 拜仁慕尼黑(主)两球費雷堡 | 費雷堡 | 2:0 | 平局 |
9月1日 23:00 | 英超 | 利物浦半球曼聯(主) | 曼聯 | 0:3 | 赢 |
8月25日 00:30 | 德甲 | 多蒙特(主)半球/一球法蘭克福 | 法蘭克福 | 2:0 | 输 |
8月25日 21:30 | 德甲 | 拜仁慕尼黑一球沃爾夫斯堡(主) | 沃爾夫斯堡 | 2:3 | 赢 |
8月18日 01:00 | 西甲 | 奧沙辛拿(主)半球/一球雷加利斯 | 雷加利斯 | 1:1 | 赢 |
8月4日 23:00 | 挪超 | 費德列斯達(主)半球KFUM奧斯陸 | KFUM奧斯陸 | 0:0 | 赢 |
8月4日 19:30 | 德乙 | 達斯泰特(主)平手杜斯多夫 | 杜斯多夫 | 0:2 | 赢 |
7月28日 22:00 | 比甲 | 真特一球哥積克(主) | 哥積克 | 0:1 | 赢 |
7月28日 22:00 | 芬超 | 古比斯一球/球半艾克納斯IF(主) | 艾克納斯IF | 1:2 | 赢 |
7月22日 01:00 | 俄超 | 克拉斯諾達爾平手/半球艾卡馬特(主) | 艾卡馬特 | 1:1 | 赢 |
皇冠会员端
https://www.mos011.com
https://www.mos022.com
https://www.mos033.com
https://www.mos055.com
https://www.mos066.com
https://www.hga050.com
https://www.hga039.com
https://www.hga038.com
https://www.hga035.com
https://www.hga030.com
https://www.hga026.com
https://www.hga027.com
http://24.235.28.102
http://24.235.28.103
http://134.159.80.63
http://134.159.80.64
http://134.159.80.65
http://134.159.80.66
http://43.229.3.100
http://43.229.3.101
http://43.229.3.102
http://43.229.3.103
皇冠管理端